Statistiques Archives En cours Recherche
Palmarès Afterdeath
Victoires
| Afterdeath | Elfe | Mecadhil | 0-14 |
| Afterdeath | Elfe | Tektodhil | 0-17 |
| Afterdeath | Elfe | Psychededhil | 0-15 |
| Afterdeath | Elfe | Pusiladhil | 0-21 |
| Afterdeath | Elfe | Pouvezvousrepeterdhil | 0-18 |
| Afterdeath | Elfe | Contrepedhil | 0-17 |
| Barré | Orc | Trebandhil | 0-410 |
| Afterdeath | Nain | Rilaudhil | 0-22 |
| Afterdeath | Nain | Nainsdhil | 0-24 |
| Afterdeath | Nain | Cartadhil | 0-24 |
| Afterdeath | Mort-Vivant | Rezadondondhil | 0-499 |
| Afterdeath | Mort-Vivant | Vivelesnainesdhil | 0-601 |
| Afterdeath | Mort-Vivant | Babibeldhil | 0-21 |
| Afterdeath | Mort-Vivant | Heupomadhil | 0-30 |
| Afterdeath | Mort-Vivant | Yertadhil | 0-24 |
| Afterdeath | Mort-Vivant | Jaidixdhil | 0-15 |
| Afterdeath | Primotaure | Megadhil | 0-21 |
