Statistiques Archives En cours Recherche
Palmarès Taraxacum
Victoires
| Taraxacum | Elfe | Hollandhil | 0-21 |
| Taraxacum | Orc | Prunedhil | 0-24 |
| Taraxacum | Orc | Darladiladadhil | 0-12 |
| Taraxacum | Humain | Habardhil | 0-16 |
| Taraxacum | Humain | Blablabladhil | 0-18 |
| Taraxacum | Humain | Conciergedhil | 0-24 |
| Taraxacum | Humain | Bigbrotherdhil | 0-18 |
| Taraxacum | Humain | Gussondhil | 0-22 |
| Taraxacum | Humain | Lévrierdhil | 0-21 |
| Taraxacum | Humain | Perodhil | 0-21 |
| Taraxacum | Humain | Gobelinsdhil | 0-15 |
| Taraxacum | Humain | Gualodhil | 0-21 |
| Taraxacum | Humain | Jasubdhil | 0-24 |
| Taraxacum | Humain | Preparadhil | 0-18 |
| Taraxacum | Nain | Pioupioudhil | 0-18 |
| Taraxacum | Nain | Lermadhil | 0-19 |
| Taraxacum | Mort-Vivant | Bucadhil | 0-20 |
| Taraxacum | Nelrk | Nainsdhil | 0-24 |
| Taraxacum | Nelrk | Moulinadhil | 0-24 |
| Taraxacum | Nelrk | Oulaindhil | 0-16 |
| Taraxacum | Primotaure | Centauredhil | 0-15 |
