Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions Mes continents
Pititroudhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Pititroudhil
Du 22/11/2010 au 15/12/2010. Terminé à la lune 1006 (6 tours par semaine)
ainsi est pacifié ce continent, ce n'est pas la victoire de trois seigneurs mais bien la victoire d'une alliance.
alors felicitation a auraya, tarta-gnons, taraxacum, korm,glaedr.salhairdy
l'honneur avant toutJe me retourne sur ces terres en ayant pour tous mes compagnons (auraya, tarta-gnons, taraxacum, korm, salhairdy, trollinet) une envie de vous dire merci pour votre honnêteté et votre partage du plaisir du jeu sur les terres de Daifen.
Glaedr
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Korm | Humain | L'Ordre du Crépuscule | 0-19 |
| Salhairdy | Nain | 0-19 | |
| Glaedr | Mort-Vivant | 0-19 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 1-19 | Taraxacum | Humain | |
| 1-19 | Trollinet | Orc | |
| 1-18 | Diogene | Primotaure | |
| 1-17 | Selomcedric | Humain | |
| 1-16 | Gamonstrobe | Nelrk | |
| 1-16 | Turanar | Humain | |
| 1-15 | Miltiade | Nain | |
| 1-15 | Auraya | Humain | |
| 1-14 | Aragorn14 | Primotaure | |
| 1-14 | Matlamenace | Primotaure | |
| 1-14 | Supernono | Nain | ravagé par la peste |
| 1-14 | Tartä-gnons | Orc | |
| 1-12 | Crying Wolf | Nain | |
| 1-12 | Lycanthe | Elfe | |
| 1-11 | Yokoken | Nain | |
| 1-10 | Gozer Le Destructeur | Orc | |
| 1-9 | Tuxdroïd | Nelrk | pillé par des rebelles Nelrks |
| 1-9 | Saopaulo | Mort-Vivant | |
| 1-9 | Therock | Mort-Vivant | |
| 1-8 | Tamachii | Elfe | |
| 1-7 | Grull | Primotaure | |
| 1-4 | Kev1995 | Humain | ravagé par la peste |
| 1-4 | Xcpolie | Humain | renversé par une révolution |
