Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Palmarès
Gagnants
| Neige II | ||
|---|---|---|
| Imobidhil | Elfe | 0-294 |
| Entrailldhil | Elfe | 0-323 |
| Amsterdhil | Elfe | 0-359 |
| Baffedhil | Elfe | 0-391 |
| Dolcevitadhil | Elfe | 0-474 |
| Rimbaldhil | Elfe | 0-20 |
| Automodhil | Elfe | 0-17 |
| Pleymodhil | Elfe | 0-16 |
| Desjardinsdhil | Elfe | 0-20 |
Morts
| Neige II | ||
|---|---|---|
| Dramadhil | Elfe | 398-408 |
| Derbandhil | Elfe | 484-489 |
| Orthographedhil | Elfe | 1-15 |
| Groulouloudhil | Elfe | 1-13 |
| Tomaudhil | Elfe | 1-13 |
| Heuladhil | Elfe | 1-17 |
| Xérèsdhil | Elfe | 1-19 |
| Erutodhil | Elfe | 1-9 |
| Évolutiondhil | Elfe | 1-11 |
| Neigedhil | Elfe | 1-14 |
| Rumeursdhil | Elfe | 1-12 |
| Improvisationdhil | Elfe | 1-14 |
| Cauladhil | Elfe | 1-9 |
Attention, la recherche étant limitée à 100 résultats, affinez-la pour obtenir l'ensemble du palmarès d'un seigneur.
