Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Irladendhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Irladendhil
(2 tours par semaine)
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Othon | Elfe | 0-175 | |
| Deufret | Elfe | 0-175 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 151-161 | Billy | Nain | |
| 151-161 | Billy | Nain | |
| 151-161 | Nethian | Elfe | |
| 151-161 | Nethian | Elfe | |
| 151-160 | Nazgûl | Humain | |
| 151-160 | loup solitaire | Humain | |
| 151-160 | Heimdall | Elfe | |
| 151-159 | Nutellessia | Humain | |
| 151-159 | PsgStePh | Orc | |
| 151-157 | King West | Orc | |
| 151-157 | Darkor | Orc | |
| 151-156 | TNT | Humain | |
| 151-156 | Desintegr | Humain | |
| 151-156 | Inquisiteur Sardok | Humain | |
| 151-156 | BIFRON | Orc | |
| 151-156 | Moldrex | Elfe | |
| 151-156 | Chaos | Elfe | |
| 151-156 | Violaine | Elfe | |
| 151-156 | Terminator | Elfe | |
| 151-156 | Luna-fatale | Elfe | |
| 151-156 | SpEaRWaRe | Elfe |
