Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Rundododhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Rundododhil
(2 tours par semaine)
dit "La Sphère d'Etain". Continent connu exvclusivement pour l'artefact qui y fut créé jadis par les nains.
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Devilsight | Orc | 0-178 | |
| Kyrst Korlnh Raahl | Orc | 0-178 | |
| Airzombie | Orc | 0-178 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 151-177 | Akalaf | Orc | |
| 151-161 | Kroog | Orc | |
| 151-160 | Haudidier | Nain | |
| 151-160 | Angelina | Elfe | |
| 151-159 | Anubis | Nain | |
| 151-157 | Xaero | Orc | |
| 151-156 | Agone | Nain | |
| 151-156 | Ensis | Nain | |
| 151-156 | Jingsu)powa | Nain | |
| 151-156 | Phérixan | Orc | |
| 151-156 | Aethis | Elfe | |
| 151-156 | Sylmain | Elfe |
