Statistiques Archives En cours Recherche
Palmarès Paserbe
Morts
| Paserbe | Elfe | Tramadhil | 1-9 |
| Paserbe | Elfe | Gumaladhil | 1-14 |
| Paserbe | Elfe | Switfdhil | 1-11 |
| Paserbe | Elfe | Alicecooperdhil | 1-8 |
| Paserbe | Elfe | Raedhil | 1-14 |
| Paserbe | Elfe | Dreumadhil | 1-6 |
| Paserbe | Elfe | Juipodhil | 1-14 |
| Paserbe | Elfe | Kertapadhil | 1-9 |
| Paserbe | Nelrk | Hugardhil | 1-13 |
| Paserbe | Nain | Drundhil | 1-13 |
| Paserbe | Nain | Wanteddeadoralivedhil | 1-16 |
| Paserbe | Primotaure | Souslesetoilesdhil | 1-12 |
| Paserbe | Primotaure | Turpedodhil | 1-4 |
| Paserbe | Primotaure | Houlendhil | 1-4 |
| Paserbe | Humain | Laradendhil | 1-5 |
