Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Epopedhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Epopedhil
(2 tours par semaine)
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Stollvor | Orc | 0-429 | |
| Argawaen | Elfe | 0-429 | |
| Portekoman | Orc | 0-429 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 411-428 | Kaléa | Elfe | |
| 411-428 | Hammer | Elfe | |
| 411-427 | Durgiz | Nain | |
| 411-426 | Saverock | Orc | |
| 411-426 | Lord Orbital | Elfe | |
| 411-425 | Barré | Orc | |
| 411-425 | Arth'Rugh | Orc | |
| 411-424 | Hellwoodkiller | Nain | |
| 411-423 | Extreme | Nain | |
| 411-423 | Kathala | Humain | |
| 411-422 | Jeyrek | Nain | |
| 411-421 | Xerxes | Elfe | |
| 411-420 | Barth95 | Elfe | |
| 411-419 | Possom | Nain | |
| 411-418 | Pimpj | Humain | |
| 411-418 | Brocelia | Elfe | |
| 411-417 | Annge | Humain | |
| 411-417 | Patachon | Orc | |
| 411-417 | De Grande | Elfe | |
| 411-416 | Rahjan | Nain | |
| 411-416 | Magister | Elfe | |
| 411-416 | Dude64 | Elfe | |
| 411-416 | Chocho | Elfe | |
| 411-416 | Eowen | Elfe | |
| 411-416 | Maxime1111 | Elfe | |
| 411-415 | Le Seigneur Teran | Humain | |
| 411-415 | Loil4 | Orc | |
| 411-415 | Loil3 | Elfe |
