Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Ezadhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Ezadhil
(2 tours par semaine)
dit "Le Rugissant". Connu pour son volcan, prêt à se reveiller d'un moment à un autre...
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Arkagen | Elfe | 0-127 | |
| Bragon Aceheim | Elfe | 0-127 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 102-126 | Thiffou | Elfe | |
| 102-126 | Tlalloc | Elfe | |
| 102-123 | Gwalïn | Nain | |
| 102-122 | Glop | Humain | |
| 102-121 | Niniel | Elfe | |
| 102-121 | Normak | Elfe | |
| 102-118 | Morrok | Humain | |
| 102-118 | Yrch | Orc | |
| 102-117 | MonseigneurPatachou | Humain | |
| 102-117 | Thalantar | Humain | |
| 102-116 | Dorghan Sombreloup | Humain | |
| 102-115 | Falgor | Elfe | |
| 102-114 | Blacksad | Nain | |
| 102-110 | Halmor | Orc | |
| 102-106 | Upheaval | Elfe | |
| 102-102 | Littl_LiNk | Humain | |
| 102-102 | Ratiere | Orc |
