Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Rhumodhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Rhumodhil
(2 tours par semaine)
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Mishtenapeu | Orc | 0-369 | |
| Sebasse | Elfe | 0-369 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 344-368 | Thren | Nain | |
| 344-367 | Frabournival | Humain | |
| 344-367 | Laern | Orc | |
| 344-366 | Balrag | Orc | |
| 344-364 | Agadzeblues | Humain | |
| 344-363 | Héomere | Humain | |
| 344-362 | Karazlin | Nain | |
| 344-362 | Bariton | Humain | |
| 344-361 | Chanplion | Elfe | |
| 344-360 | Dracolutin | Humain | |
| 344-357 | Bharbarie | Orc | |
| 344-356 | Tryduil | Orc | |
| 344-356 | Thurold | Elfe | |
| 344-355 | Bad Abboom | Nain | |
| 344-353 | Nefrekeptat | Orc | |
| 344-351 | Klou | Humain | |
| 344-350 | Altmann | Elfe | |
| 344-349 | Pienzek | Nain | |
| 344-349 | Stach Du Sud | Humain | |
| 344-349 | Sir Ozkronik | Orc | |
| 344-349 | Deepthroat | Orc | |
| 344-349 | Meganedepoltene | Elfe | |
| 344-349 | Celeborn | Elfe | |
| 344-349 | Luffy | Elfe | |
| 344-349 | Meryon | Elfe | |
| 344-349 | Lorùun | Elfe | |
| 344-349 | ENOK | Elfe | |
| 344-349 | Imladris | Elfe |
