Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Emeraudhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Emeraudhil
(2 tours par semaine)
dit la forêt d'emeraude Les arbres ont completement recouvert ce continent, et dans les sous-bois luxuriants, on trouve un grand nombre de créatures mystérieuses... A vous de les découvrir !
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Grimson XXXVII | Nain | 0-359 | |
| Hul | Humain | 0-359 | |
| Sheymar | Elfe | 0-359 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 338-358 | Kryss Tall | Orc | |
| 338-358 | Kais | Elfe | |
| 338-358 | Dragon72 | Elfe | |
| 338-357 | Cielenthierry | Nain | |
| 338-356 | Blackwarrior 92 | Humain | |
| 338-355 | Kiwitoast | Orc | |
| 338-354 | Général Saxo | Nain | |
| 338-353 | Cavalieiro | Elfe | |
| 338-352 | Grundhil | Nain | |
| 338-351 | LA PESTE | Humain | |
| 338-351 | Lord Borak | Humain | |
| 338-351 | Sesostris | Humain | |
| 338-349 | Tal-rasha | Elfe | |
| 338-349 | Zeloran | Elfe | |
| 338-348 | Cyke75 | Humain | |
| 338-348 | Gaanys | Elfe | |
| 338-347 | Ludo_le_boss1 | Orc | |
| 338-347 | Benny | Orc | |
| 338-347 | Manach | Elfe | |
| 338-345 | Dame Findess | Elfe | |
| 338-344 | Yorghalum | Humain | |
| 338-343 | The Sith Lord | Humain | |
| 338-343 | Joan_of_arc | Orc | |
| 338-343 | Bizounours | Orc | |
| 338-343 | Mannkala | Elfe | |
| 338-343 | Flyone | Elfe | |
| 338-343 | Orca | Elfe |
