Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Columbodhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Columbodhil
(2 tours par semaine)
dite "Sa femme" Un meurtre a été commis dans le continent sur lequel vous débarquez. Soudain, un homme se tourne vers vous et vous interpelle "Quand je dirais çà à ma femme..." Eluciderez-vous cette sombre affaire ?
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Artus | Humain | 0-321 | |
| Loken nifelheltyr | Nain | 0-321 | |
| Lorek | Nain | 0-321 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 293-320 | Edmund | Elfe | |
| 293-318 | Norix | Orc | |
| 293-317 | Sebelrond | Elfe | |
| 293-317 | Legolas LN | Elfe | |
| 293-316 | Tapir | Humain | |
| 293-315 | Akmola | Humain | |
| 293-313 | Ilimaen | Humain | |
| 293-313 | Gekar | Elfe | |
| 293-312 | Sawen | Humain | |
| 293-312 | Tulkras | Humain | |
| 293-311 | Darzin | Nain | |
| 293-311 | Hadecor | Elfe | |
| 293-310 | Inquisiteur damnatus | Humain | |
| 293-309 | Adel | Elfe | |
| 293-309 | Adel | Elfe | |
| 293-307 | Garok | Nain | |
| 293-307 | Garok | Nain | |
| 293-307 | Yoronae | Elfe | |
| 293-307 | Yoronae | Elfe | |
| 293-306 | Hebata | Humain | |
| 293-306 | Hebata | Humain | |
| 293-304 | Azebaran Lord of Love | Humain | |
| 293-304 | Azebaran Lord of Love | Humain | |
| 293-303 | Valh Sombrecoeur | Humain | |
| 293-303 | Valh Sombrecoeur | Humain | |
| 293-303 | Valh Sombrecoeur | Humain | |
| 293-303 | Valh Sombrecoeur | Humain | |
| 293-303 | Jimmydeath | Elfe | |
| 293-303 | Jimmydeath | Elfe | |
| 293-303 | Jimmydeath | Elfe | |
| 293-303 | Jimmydeath | Elfe | |
| 293-299 | Nihil | Elfe | |
| 293-299 | Nihil | Elfe | |
| 293-298 | Rommel | Humain | |
| 293-298 | Rommel | Humain | |
| 293-298 | Fredy | Elfe | |
| 293-298 | Beeboon | Elfe | |
| 293-298 | Redcheat | Elfe | |
| 293-298 | Paradize | Elfe | |
| 293-298 | Fredy | Elfe | |
| 293-298 | Beeboon | Elfe | |
| 293-298 | Redcheat | Elfe | |
| 293-298 | Paradize | Elfe |
