Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Galeodhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Galeodhil
(2 tours par semaine)
dit "Le Cavalier".
Connu pour la légende du grand cavalier, monté sur une licorne, ce guerrier rendrait la justice sur le continent.
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| F'nor | Humain | 0-108 | |
| Yighil | Humain | 0-108 | |
| Akira | Orc | 0-108 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 78-107 | Pinky | Nain | |
| 78-105 | Aakhlam | Humain | |
| 78-105 | XaWaK | Humain | |
| 78-103 | Duke | Nain | |
| 78-102 | Tommy le boss | Nain | |
| 78-100 | La chose | Humain | |
| 78-99 | Azïarhyn | Humain | |
| 78-98 | Lindami | Elfe | |
| 78-97 | Berenik | Nain | |
| 78-95 | Esperinta | Elfe | |
| 78-94 | Ruvus | Orc | |
| 78-94 | Zark | Elfe | |
| 78-92 | The crow | Elfe | |
| 78-90 | Dragonne_inquisitrice | Humain | |
| 78-90 | Elfen | Elfe | |
| 78-82 | Jerome | Nain | |
| 78-82 | Terryr | Elfe |
