Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions Mes continents
Youpidhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Youpidhil
Du 23/01/2015 au 16/02/2015. Terminé à la lune 1441 (6 tours par semaine)
je dédi cette victoire à mes compagnon, le group des singlés sans qui cette victoire n'aurai pas pu être possible. Merci également a mes partenaires de fin de parties et longue vie à Daifen!
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Dubsan | Primotaure | 0-19 | |
| Canne | Primotaure | 0-19 | |
| Carotella | Elfe | 0-19 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 1-16 | Loth | Humain | |
| 1-15 | Adnihilo | Nain | |
| 1-15 | Eragonnes | Humain | |
| 1-14 | Neige II | Elfe | |
| 1-13 | Supervegeta | Mort-Vivant | |
| 1-13 | Bagnard | Nain | |
| 1-12 | Barahir | Orc | |
| 1-11 | Galatee Pendraggon | Mort-Vivant | |
| 1-11 | Papajustify | Nain | |
| 1-11 | H3rcul | Humain | |
| 1-10 | Kahlan | Elfe | |
| 1-9 | Aminiel | Primotaure | |
| 1-9 | Valufar | Nelrk | |
| 1-9 | Selomcedric | Humain | |
| 1-9 | Bart Abba | Orc | |
| 1-7 | Enguerrand De Marigny | Humain | |
| 1-7 | Pragma | Orc |
