Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Couettedhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Couettedhil
(2 tours par semaine)
Qu'il fait bon sous l'edredon... Mais si vous voulez conquerir ce continent, il va falloir se lever
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Bess | Elfe | 0-634 | |
| Ivor D'indra | Elfe | 0-634 | |
| Hellygans | Elfe | 0-634 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 611-630 | Oni-Link | Elfe | |
| 611-629 | Vici | Nain | |
| 611-629 | Thraryldur | Elfe | |
| 611-628 | Reim | Orc | |
| 611-627 | Fardousse | Mort-Vivant | |
| 611-627 | Nakuma | Humain | |
| 611-626 | Bourhpif | Nain | |
| 611-625 | Baron Hector Iii | Humain | |
| 611-624 | Thorgrim | Mort-Vivant | |
| 611-622 | Tbo Der Entmanner | Mort-Vivant | |
| 611-621 | Meguenin | Mort-Vivant | |
| 611-620 | Bibliosys | Mort-Vivant | |
| 611-619 | Skeggi Threkkson | Nain | |
| 611-618 | Kekeland | Mort-Vivant | |
| 611-618 | Desillusion | Elfe | |
| 611-617 | Necron | Mort-Vivant | |
| 611-617 | Alexandre00000 | Nain | |
| 611-616 | Ethyz | Mort-Vivant | |
| 611-616 | Mass | Nain | |
| 611-616 | Jean-pierre59 | Humain | |
| 611-616 | Geof51 | Humain | |
| 611-616 | Maths | Orc | |
| 611-616 | Xxx2 | Orc | |
| 611-616 | Seigneur Legolas | Elfe | |
| 611-616 | Gabiro | Elfe | |
| 611-616 | Flo Titi | Elfe |
