Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Salamidhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Salamidhil
(2 tours par semaine)
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Kran05 | Orc | 0-619 | |
| Loki d'Utgard | Nain | 0-619 | |
| Moustik Killer | Humain | 0-619 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 601-618 | Sir Ravendell de Keanor | Orc | |
| 601-617 | Ethan Isranë | Elfe | |
| 601-616 | King Arthas | Humain | |
| 601-615 | Flya | Elfe | |
| 601-614 | Daerd | Elfe | |
| 601-613 | Zoran | Elfe | |
| 601-612 | Lukaz | Mort-Vivant | |
| 601-612 | Slider | Humain | |
| 601-612 | Alexandralf14 | Humain | |
| 601-611 | Melkorus | Mort-Vivant | |
| 601-610 | Menethar | Mort-Vivant | |
| 601-609 | Parcimo35 | Humain | |
| 601-608 | Thejazzy2 | Humain | |
| 601-607 | Valian | Orc | |
| 601-607 | Tarzan5312 | Elfe | |
| 601-606 | Squall59 | Mort-Vivant | |
| 601-606 | Bloodrain33 | Humain | |
| 601-606 | Blaster | Humain | |
| 601-606 | Brochard | Orc | |
| 601-606 | Titi46 | Elfe | |
| 601-606 | Fischer | Elfe | |
| 601-606 | Geuledange | Elfe | |
| 601-606 | Bigbang | Elfe |
