Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Huponomodhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Huponomodhil
(2 tours par semaine)
Dite « La souterraine ». Si la surface d?Huponomodhil est de faible superficie et quasiment désertique, on prétend que de vastes cavernes et galeries sillonnent le continent. Parviendrez-vous à mener une bataille où l?ennemi peut surgir du moindre trou dans le sol et vous attendre au coin de chaque couloir ?
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Belgarade | Humain | 0-617 | |
| Oyobi | Humain | 0-618 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 581-608 | Urgosh | Nain | |
| 581-604 | Dragön | Nain | |
| 581-603 | Silver-16 | Mort-Vivant | |
| 581-602 | Gloyders | Nain | |
| 581-601 | Erasmut | Elfe | |
| 581-600 | Adalberen de Thargal | Humain | |
| 581-598 | Stonerbob | Humain | |
| 581-598 | Tapdur | Orc | |
| 581-597 | Raikom | Mort-Vivant | |
| 581-596 | Smarly42 | Elfe | |
| 581-594 | Mordrir | Nain | |
| 581-592 | Karlmarx | Elfe | |
| 581-592 | Maud | Elfe | |
| 581-591 | Shû | Mort-Vivant | |
| 581-588 | Cerbère | Humain | |
| 581-588 | Blackeron | Orc | |
| 581-588 | Pitbull | Elfe | |
| 581-587 | Balak | Orc | |
| 581-587 | Legolas44 | Elfe | |
| 581-586 | Xero09 | Nain | |
| 581-586 | Mr Gueko | Nain | |
| 581-586 | Zahid | Nain | |
| 581-586 | Duvsim1 | Nain | |
| 581-586 | Langouss | Humain | |
| 581-586 | Malekith42 | Elfe | |
| 581-586 | Melaïna | Elfe | |
| 581-586 | Kolas | Elfe | |
| 581-586 | Buchanan | Elfe |
