Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions Mes continents
Primeladhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Primeladhil
(2 tours par semaine)
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Schlaxe Maxe | Nain | 0-574 | |
| Valufar | Mort-Vivant | 0-574 | |
| Aléa Lomeclya | Elfe | 0-574 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 557-573 | Sarot | Nain | |
| 557-570 | Brom | Nain | |
| 557-568 | Killeurman | Elfe | |
| 557-567 | Epervier | Nain | |
| 557-567 | Ahriman | Orc | |
| 557-565 | Yoa | Elfe | |
| 557-564 | Baric | Mort-Vivant | |
| 557-563 | Jdv20 | Elfe | |
| 557-562 | Flyrfix | Mort-Vivant | |
| 557-562 | Tonytony | Nain | |
| 557-562 | Braktar | Nain | |
| 557-562 | Gadget | Nain | |
| 557-562 | Argor | Humain | |
| 557-562 | Thebogosss | Orc | |
| 557-562 | Chumsedin | Elfe | |
| 557-562 | Makora | Elfe | |
| 557-562 | Lourose | Elfe | |
| 557-562 | Argenta | Elfe | |
| 557-562 | Titanne | Elfe | |
| 557-562 | Djeti | Elfe | |
| 557-562 | Lasovoyarde | Elfe | |
| 557-562 | Titole14 | Elfe | |
| 557-562 | Chada | Elfe | |
| 557-562 | Alan | Elfe | |
| 557-562 | Clément42 | Elfe | |
| 557-562 | Supersangoku | Elfe |
