Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Sinonardhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Sinonardhil
(2 tours par semaine)
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Connu | Nain | 0-523 | |
| Dragön | Nain | 0-523 | |
| Tsohg | Humain | 0-523 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 505-522 | Edmun | Mort-Vivant | |
| 505-521 | Flya | Elfe | |
| 505-521 | Luke Skywalker | Elfe | |
| 505-520 | Sarathai | Elfe | |
| 505-519 | Elenalatar | Elfe | |
| 505-517 | Ludoludo | Orc | |
| 505-516 | Zylon Of Warwick | Elfe | |
| 505-515 | Matmax | Humain | |
| 505-514 | Le Venin | Orc | |
| 505-514 | Lancelot35 | Elfe | |
| 505-512 | Aur08 | Humain | |
| 505-511 | Mewan3 | Orc | |
| 505-510 | Guillevic | Mort-Vivant | |
| 505-510 | Werner | Nain | |
| 505-510 | Furmi | Nain | |
| 505-510 | Xarn | Humain | |
| 505-510 | Tony15 | Orc | |
| 505-510 | Zybrok | Orc | |
| 505-510 | Choke | Elfe | |
| 505-510 | De Broe | Elfe | |
| 505-510 | Clochette1308 | Elfe | |
| 505-510 | Ipod | Elfe | |
| 505-510 | Chadoc | Elfe | |
| 505-510 | Jean-arthur | Elfe | |
| 505-510 | Lol Pin Law | Elfe |
