Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Opledardendhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Opledardendhil
(2 tours par semaine)
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Jeyrek | Nain | 0-514 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 491-514 | Balakan | Nain | |
| 491-513 | Narlock | Humain | |
| 491-513 | Baron Mickar | Elfe | |
| 491-512 | Douda | Humain | |
| 491-510 | Grut De Groot | Humain | |
| 491-508 | Clairette | Humain | |
| 491-508 | Ambredragon | Humain | |
| 491-504 | LeMaKal | Humain | |
| 491-503 | Gloen | Nain | |
| 491-502 | Kaldhir | Humain | |
| 491-502 | Aourhin | Humain | |
| 491-502 | Thoorriin | Elfe | |
| 491-502 | Marquis De Franchimont | Elfe | |
| 491-500 | Bibi007 | Mort-Vivant | |
| 491-498 | Gabriel1992 | Elfe | |
| 491-498 | Drytank | Elfe | |
| 491-497 | Yashamaru | Humain | |
| 491-496 | Matumbo | Mort-Vivant | |
| 491-496 | Benoitgidon | Nain | |
| 491-496 | Tony1609 | Humain | |
| 491-496 | Marie27 | Humain | |
| 491-496 | Elfemystique | Elfe | |
| 491-496 | Sundead | Elfe | |
| 491-496 | Arnold Le Rude | Elfe | |
| 491-496 | Bensimon | Elfe | |
| 491-496 | Warner | Elfe | |
| 491-496 | Eltarion | Elfe | |
| 491-496 | Andymoris | Elfe | |
| 491-496 | Ariror | Elfe |
