Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions Mes continents
Morgadhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Morgadhil
(2 tours par semaine)
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Julien | Humain | 44-67 | |
| Godrab le Forgeron | Nain | 44-67 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 44-67 | Rabou | Humain | |
| 44-67 | Mic249 | Elfe | |
| 44-66 | Caramon | Humain | |
| 46-64 | Groz'BAF | Orc | |
| 44-61 | Fingolfin | Elfe | |
| 44-59 | Zlatan Lopoy | Nain | |
| 44-59 | Norek III | Nain | |
| 44-58 | Lestat | Humain | |
| 44-58 | Léandre | Elfe | |
| 44-57 | Kaptainflam | Elfe | |
| 44-56 | Ignace | Elfe | |
| 44-55 | Maliciafaction | Humain | |
| 44-54 | Eilri | Elfe | |
| 44-53 | Zurdael | Orc |
