Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Extrémistedhil II
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Extrémistedhil II
(2 tours par semaine)
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Urgosh le gibier de potence | Nain | 0-502 | |
| Rax Firefury | Nain | 0-502 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 478-501 | Vénérable Charon | Nain | |
| 478-499 | Huitzilopochtli | Nain | |
| 478-493 | Reinmar L'espion | Nain | |
| 478-491 | Celib'althâr | Nain | |
| 478-491 | Elvis Bon Johny Piochekaillasse | Nain | |
| 478-491 | Barbucheron | Nain | |
| 479-490 | Le Movézeuil | Nain | |
| 478-489 | Ebenezer Le Lover | Nain | |
| 478-489 | Cen Voldaïn | Nain | |
| 478-489 | Chevalier Dixi | Nain | |
| 478-489 | Baramir d'Eckmöl | Nain | |
| 479-486 | Doungar Le Nettoyeur | Orc | |
| 478-483 | Baruk Khazad Hardcore Capseur | Nain |
