Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Foldindhodhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Foldindhodhil
(2 tours par semaine)
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Groorc | Orc | 0-472 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 452-472 | Joub | Orc | |
| 452-471 | El Pedro | Nain | |
| 452-471 | Arioch | Humain | |
| 452-471 | Charly | Humain | |
| 452-470 | Are You Crazy | Orc | |
| 452-470 | Lord Bart | Orc | |
| 452-470 | Doogies | Elfe | |
| 452-467 | Dragonwolf | Elfe | |
| 452-465 | Kahinir | Nain | |
| 452-465 | Orthus | Nain | |
| 452-465 | Sir Kerion | Humain | |
| 452-464 | Killean | Elfe | |
| 452-463 | Nestarobert | Orc | |
| 452-463 | Kainaeldrin | Elfe | |
| 452-459 | Belegost | Nain | |
| 452-459 | Mcgregor | Elfe | |
| 452-458 | Devil666 | Elfe | |
| 452-457 | Eragon22 | Nain | |
| 452-457 | Yannick_dombi | Humain | |
| 452-457 | Tedwill007 | Humain | |
| 452-457 | Frigate | Humain | |
| 452-457 | Jackjack | Orc | |
| 452-457 | Boutin | Elfe | |
| 452-457 | Black-night | Elfe | |
| 452-457 | Fabmed | Elfe | |
| 452-457 | Xxl156 | Elfe | |
| 452-457 | Sosobg | Elfe | |
| 452-457 | Yacko | Elfe |
