Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions Mes continents
Merrionodhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Merrionodhil
(2 tours par semaine)
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Faerandell | Elfe | 0-458 | |
| Marinarha | Humain | 0-458 | |
| Urgy | Nain | 0-458 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 433-457 | Maitreya | Humain | |
| 433-457 | Ektelioth Ness | Elfe | |
| 433-456 | Cristal De Roche | Humain | |
| 433-456 | Amélie De Bois Doré | Humain | |
| 433-454 | Edward Kinsley | Humain | |
| 433-450 | Iryanna Arienal | Humain | |
| 433-450 | Melvin El Paqueretator | Orc | |
| 433-448 | Behainiak | Nain | |
| 433-448 | Sierra Mikain | Humain | |
| 433-448 | Morrdred le Déchu | Orc | |
| 433-448 | Kran05 | Orc | |
| 433-447 | Dixi de Tormen | Nain | |
| 433-447 | Dame Des Cygnes | Humain | |
| 434-446 | Raagen Knudsen | Humain | |
| 433-446 | Lord Bart | Orc | |
| 433-445 | Lokuns And Roses | Nain | |
| 433-445 | Yukinette | Humain | |
| 434-445 | Petite Couette | Elfe | |
| 433-444 | Balïn chasseur de prime | Nain | |
| 433-444 | Anardel | Humain | |
| 433-444 | Arndhil | Elfe | |
| 433-443 | Ektelioth Ness | Elfe | |
| 433-442 | Ektelioth Ness | Elfe | |
| 433-441 | Ahriman | Orc | |
| 433-438 | Kamila | Humain |
