Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Riopdhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Riopdhil
(2 tours par semaine)
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Sevendream | Elfe | 0-460 | |
| Markus | Humain | 0-460 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 428-457 | Maelstrom | Humain | |
| 428-456 | Dragoris | Elfe | |
| 428-452 | Tony Tony Chopper | Elfe | |
| 428-449 | Ericus | Elfe | |
| 428-446 | Kaskrin | Nain | |
| 428-446 | Bourgain | Elfe | |
| 428-445 | Elessar35 | Humain | |
| 428-444 | Psycopate | Nain | |
| 428-443 | Queentangojava | Elfe | |
| 428-442 | Douge | Orc | |
| 428-441 | Btk | Elfe | |
| 428-438 | Cptjack | Humain | |
| 428-437 | Loki 1er | Nain | |
| 428-437 | Quosac | Nain | |
| 428-434 | Kayrun | Humain | |
| 428-434 | Crazygames1 | Humain | |
| 428-434 | Dc10-30 | Orc | |
| 428-434 | Elfe De La Nuit | Elfe | |
| 428-433 | Akiran | Nain | |
| 428-433 | Walig | Nain | |
| 428-433 | Sirkhanz | Nain | |
| 428-433 | Chubaka | Humain | |
| 428-433 | Louis Xiv | Humain | |
| 428-433 | Djaf | Elfe | |
| 428-433 | Trunksgt | Elfe | |
| 428-433 | Nocturne | Elfe | |
| 428-433 | Marso | Elfe | |
| 428-433 | Mythx | Elfe |
