Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Coriandhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Coriandhil
(2 tours par semaine)
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Ankhsounamoon | Elfe | 0-452 | |
| Garavou | Orc | 0-452 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 426-451 | Tonio_rigolo | Orc | |
| 426-449 | Evandor | Orc | |
| 426-447 | Druuna L'ecarlate | Humain | |
| 426-447 | Mathieu7 | Elfe | |
| 426-446 | Barré | Orc | |
| 426-445 | Barbu | Humain | |
| 426-444 | Muryoh | Nain | |
| 426-441 | Thorgun | Nain | |
| 426-441 | Sherkan | Orc | |
| 426-439 | Cuad | Elfe | |
| 426-437 | Pabnoobfr | Nain | |
| 426-437 | Harchem | Orc | |
| 426-435 | Tranchelune | Nain | |
| 426-435 | Kiomino | Humain | |
| 426-431 | Studal | Humain | |
| 426-431 | Le Grand Phoenix | Humain | |
| 426-431 | Hotaru | Humain | |
| 426-431 | Kingtoto | Orc | |
| 426-431 | Circulaire | Orc | |
| 426-431 | Petit Jesus | Orc | |
| 426-431 | Noirepee | Elfe | |
| 426-431 | Kareos | Elfe | |
| 426-431 | Dame Flat | Elfe | |
| 426-431 | Heros-dart | Elfe | |
| 426-431 | Noirefun | Elfe | |
| 426-431 | Ravage | Elfe | |
| 426-431 | Annak | Elfe | |
| 426-431 | Montaigus | Elfe |
